Det nærmer seg årets utenomsportslige høydepunkt!
Oball blir arrangert torsdag 9.mars på Studenterhytta med mulighet for å sove over på hytta til fredagen.
Oball blir på samme måte som tidligere år, med buss fra Moholt kl 14 opp til Studenterhytta. Der har D51 stelt i stand hopp til hoppvors før turen fortsetter til Studenterhytta med badstue og stamp. Kvelden avsluttes med middag på Studenterhytta før det blir priser, taler, allsang og dansegulv. Mer info finner du i DETTE dokumentet og på Slack.
Viktigste i førsteomgang er:
- Svar på om du ønsker buss. Bussen går en vei (fra Moholt til Studenterhytta) og drar kl 14. Send meg melding om du ønsker buss, men vil bli plukket opp annet sted enn Moholt. Da må du bli plukket opp på en av følgende plasser: Lerkendal eller Byåsen butikksenter.
- Svar på om du ønsker overnatte fra torsdagen til fredagen på hytta. Perfekt mulighet for skitur fredag morgen. De som overnatter hjelper til med å rydde og vaske. Er man mange går det fort.
- Taxi hjem. Dersom du ikke ønsker å overnatte; svar på når du ønsker å ta taxi hjem. Dette tidspunktet må du sannsynligvis forholde deg til da taxier blir bestilt basert på antallet som ønsker de ulike tidspunktene. Taxikabal vil komme senere.
- Har du allergi/matpreferanse skriv dette på “Kommentar” med hva du er allergisk mot/ønsker så skal middagen tilpasses.
Påmelding er bindene etter fristen.
Gledes til 9.mars!
Update: HER finner du informasjon om kvelden. Busskabal for buss hjem finnes her. Buss er bestilt basert på antallet som ønsket transport hjem i påmeldingen. To tidspunkt med bussen er for å gjøre det billigst mulig.
Det viktigste å huske på er: møt opp til den bussen du har meldt deg på hjem! Bussen venter ikke på deg, og bussene er helt fulle. Det er ditt problem om bussen kjører fra deg.
Kontaktinfo:
Marlin Haavengen (Epost: marlinh00@icloud.com - Telefon: 94985592)
Påmeldingsfristen er Utgått (21. feb)
Navn | Kallenavn | Klasse | Buss fra moholt? | Overnatting på studenterhytta til fredagen | Taxi hjem | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlin Haavengen | Solan | Swing4life | Nei | Ja | Ønsker ikke taxi | |
Idunn Haavengen | Ludvig | Allsang i stampen | Ja | Nei | 01.30 | gluten |
Markus Kjærner-Semv | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Tilla Farnes Hennum | Allsang i stampen | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Sander Rogndokken | Swing4life | Ja | Nei | 01.30 | ||
Øyvind Wiggen | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Live Østvold | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | Gluten | |
Tuve Möller | Grodan boll | Bærplukker | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | |
Ulrik Astrup Arnesen | Yksi kaksi, håppa långt at helvete | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | |
Sunniva Omdal | Allsang i stampen | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Elise Ausen | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Tora Aasheim Nymark | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Malene Teresia Jebsen | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Amélie Aamodt | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Vilde | Swing4life | Ja | Nei | 01.30 | ||
Mina Jørgensen | Hoppdronning | Nei | Nei | 00.30 | ||
Njaal Ellegaard Melby | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Isabel Handstanger | Isabel | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | |
Signe Bredholt Jørgensen | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Aurora Gjølsjø | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Are Wigaard | Hoppkonge | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Martine Skjelsvik | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Oskar Størmer | Bærplukker | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Kamilla Lome | Swing4life | Nei | Nei | 00.30 | ||
Kristin Brekke | Hoppdronning | Ja | Nei | 01.30 | ||
Karoline Aune | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Jørgen H. Madslien | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Mats Eidsmo | Eids | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | |
Sara Nystrøm Olsen | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Tarjei Holo | Allsang i stampen | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Nils Tveite | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ole Jørgen B. Arenth | OJ | Hoppkonge | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | Peanøtter |
Kaja Samuelsen Skiri | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Jens Johan Brekke | Bærplukker | Ja | Nei | 01.30 | ||
Håvard Vaeng | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | Cøliaki | |
Vegard Gulbrandsen | gullet | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | |
Janne Tjørhom Aasheim | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Bjørn Anders Flågen | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Vilde Margrethe Sæbbø | Vilde | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | |
Ådne Skjærstein | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Birgit D K Madslien | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Hedda Raadal Bjørlo | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Martin Heir | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | Lerkendal plz | |
Ingeborg Rognstad | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Marius Staff | Swing4life | Nei | Ja | Ønsker ikke taxi | Kjører opp - og kaaanskje ned. | |
Erlend Nilsen Sandnes | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Sondre Ytterbø | Blank | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | |
Åsne Haavengen | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ragnhild Helmersen | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Sander Arntzen | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Kristine Kravdal | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Klara Möller | Swing4life | Ja | Nei | 01.00 | ||
Børge Styrvold | \"Edru\"Børge | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | O-Ball midt i praksis uke er flott :) |
Anselm Reichenbach | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Anders Vestøl | Hoppkonge | Ja | Nei | 01.30 | ||
Halvard Kornmo | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ingrid Gylterud Kvålsgard | Allsang i stampen | Nei | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Vilde Malmei | Vilde | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | |
Alastair Thomas | Bærplukker | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Bianca Chiusi | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | Veggis | |
Lars Sandstad | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ella Arentz Hagen | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Simen Aure Skogedal | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Eivind Berner Myhre | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Olav Milian Schmitt Gran | Laffen | Allsang i stampen | Nei | Ja | Ønsker ikke taxi | Kjører opp etter jobb, 6 plasser hvis folk er venn med bagasjen sin |
Jo Even Kolstad | Allsang i stampen | Ja | Nei | 01.30 | ||
Øystein Fruseth Christiansen | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | ||
Ane Solberg | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Marie Liland | Hoppdronning | Ja | Nei | 01.30 | Veggis | |
Abelone Irgens | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | Vegetar<3 | |
Lavran Thorstensen | Bærplukker | Ja | Nei | 01.30 | ||
Sofie Skyttersæter Iversen | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Thea Dyrkorn | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | Vegetar<3 | |
Jenny Baklid | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Maria Ulseth Sylte | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Henriette Nygaard | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | Spiser ikke grisekød | |
Barbora Balcarova | Swing4life | Ja | Ja | Ønsker ikke taxi | Vegiies <3 | |
Marie Solberg | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Marthe Svihus | Swing4life | Nei | Nei | 00.30 | ||
Styrk Kamsvåg | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Teodor Mo Hjelseth | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Sivert Kverme | Hoppdronning | Ja | Nei | 01.30 | ||
Trym Island | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Håvard Mo Vaadal | Mø | Hoppkonge | Nei | Nei | 00.30 | Veggis? <3 |
Henrik Laukli | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | Hytteintz til | |
Pernille Katla | Swing4life | Nei | Nei | 00.30 | ||
Erling Hjermstad | Hoppkonge | Nei | Nei | Ønsker ikke taxi | ||
Ragnhild Hjermstad | Hoppdronning | Nei | Nei | Ønsker ikke taxi | ||
Johanna Källvik Leufvén | Swing4life | Nei | Nei | Ønsker ikke taxi | ||
Idunn Strand | Bærplukker | Nei | Nei | Ønsker ikke taxi | ||
Espen Samuelsen Skiri | Allsang i stampen | Nei | Ja | Ønsker ikke taxi | ||
Hans-Petter Tverfjell Madsen | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ane Sofie Krogh | Swing4life | Nei | Nei | Ønsker ikke taxi | ||
Henrik Aas | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Kristian Pytten | Kilo | Bærplukker | Ja | Nei | 01.30 | |
Tora Indregard | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Emil Granqvist | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | ||
Oskar Edvardsson | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Sivert Laukli | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Fanni Markussen | Swing4life | Nei | Nei | 00.30 | Vegetar | |
Sonja Mellberg | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | Vegetar | |
Åsne Naadland Holo | Allsang i stampen | Nei | Nei | 00.30 | ||
Eskil Frøisland | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Håkon Greva | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Maren Norderud | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | ||
Lukas Olm | Hoppkonge | Nei | Nei | 00.30 | ||
Vegard Vaeng Bernhardsen | Blyfot | Hoppkonge | Nei | Nei | 01.30 | |
Even | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | ||
Øystein Kvaal Østerbø | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 | ||
Erik Hæstad Bjørnstad | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Ingvild Fleisje | Allsang i stampen | Ja | Nei | 00.30 | ||
Anu Tuomisto | Bærplukker | Nei | Nei | 00.30 | ||
Jakob Severin Steffensen Hjelseth | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Sigurd Paulsen Vie | spurv | Bærplukker | Nei | Nei | 01.30 | edgd |
Hanna Boquist | Hoppdronning | Ja | Nei | 00.30 | ||
Aslak Heimdal | Bærplukker | Ja | Nei | 00.30 | ||
Johan Grahn | Hoppkonge | Ja | Nei | 00.30 | Vegetarisk | |
Enrico | Swing4life | Ja | Nei | 00.30 |
Antall påmeldte: 118