Hu og Hei!!
Et år har gått og nå er det endelig klart for 10mila igjen! 1-3 mai skal vi fylle skogene i Tranås med Hu&Hei! I år som i fjor skal vi vinne 10mila, men i år går vi for the double. Bli med på årets beste tur!
Tentativ plan:
Precamp: onsdag 29. april til lørdag 3. mai. Påmelding
Tiobussen: Vi bestiller en buss med plass til 78 personer. Det vil bli stopp underveis for å handle mat og øve på innmarsjen. Kommer mer info når det er planlagt ordentlig. Du kan også glede deg til NTNUIs helt egne Gaute show, med Meldepostens tioradio.
Til: fredag morgen 1.mai fra Moholt
Hjem: fra Tranås søndag ettermiddag etter alle har kommet i mål!!!!, 3.mai. NB: DET BLIR EN AMAZING BANKETTBUSS!!!!!
Buss: For de som ikke skal delta på precamp er planen å ta buss fra Bunnpris Moholt fredag 03:00, 1.mai. Oppmøte til bussen kl.: 02:45. Bussen vil kjøre tilbake til Trondheim etter alle våre lag er i mål på søndagen. Vi har bare én buss, så hjem blir det en kombinert sove/bankett-buss. Vi har god plass i bussen så det skal være plass til alle som ønsker.

Overnatting: Fredag-søndag vil vi sove på arena. Alle må ha med eget telt eller avtale å sove sammen med venner/lagkamerater som har telt. Vi håper at mange av de som har vært på precamp blir med på overnatting på arena fra fredag for å lage best mulig stemning.
Arena: På arena får vi et eget (stort) område hvor vi skal ha sovetelt, førstelagstelt og grillvogn. Det blir kjøpt inn grillmat, woho du kan kjøpe pølse, burger og VEGGISBURGER for en billig penge! I tillegg blir det vaffelrøre, slik at alle kan kose seg gjennom hele helgen!
Påmeldingen er bindende når fristen går ut.
Uttaksløp:
- Tibrotripplen natt 27.03
- Halden O-meeting mellom 18.04
- Halden O-meeting lang 19.04
- Armfeldtnatta TBD
- Blåveisløpet 26.04
(alle løpene vektes likt)
| Herrestafett | ||||
| Etappe | Lengde | Gaffling | Run time | Dag/natt |
| 1 | 9,8 km | Gafflet | 52min | Dag |
| 2 | 9,5 km | Gafflet | 51min | Dag |
| 3 | 9,3 km | Gafflet | 50min | Dag |
| 4 | 16,2 km | Ugaflet | 86min | Natt og jaktstart |
| 5 | 6,7 km | Gaffler | 36min | Natt |
| 6 | 6,9 km | Gafflet | 37min | Natt |
| 7 | 5,7 km | Gafflet | 31min | Natt |
| 8 | 12,3 km | Ugaftlet | 66min | Natt |
| 9 | 13,4 km | Gafflet | 71min | Natt/gryning |
| 10 | 14,4 km | Gafflet | 77min | Gryning/dag |
| Damestafett | ||||
| Etappe | Lengde | Gaffling | Run time | Dag/natt |
| 1 | 8,1 km | Gafflet | 57mun | Skymning/natt |
| 2 | 6,4 km | Gafflet | 45min | Natt |
| 3 | 12,9 km | Ugaflet | 83min | Dag og jaktstart |
| 4 | 5,6 km | Gafflet | 36min | Dag |
| 5 | 7,9 km | Gafflet | 51min | Dag |
| 6 | 8,4 km | Gafflet | 52min | Dag |
Lang versjonSnart er det duket for årets tio-helg (uke 18) og vi håper at du skal være med. Dette er årets store høydepunkt for NTNUI orientering, både for bredden og for eliten. Det blir buss opp og ned som tidligere, med avreise tidlig på fredagen og hjemkomst sent på søndag. På vei ned blir det selvfølgelig tio-radio og bankettbuss (for de som vil) på vei hjem igjen.
Gjennom helgen blir det masse tid til sosialt, heiing, til race prep og selvfølgelig plukking av poster og rygger i de svenske skoger. På lørdagen blir det innmarsj på lørdags formiddag, heiing og rekruttering av fremtidige NTNUIere på ungdomstafetten. Deretter braker det løs med de store stafettene og gult, grønt og sort i tet.
Stafetten har samme nymotens format i år som i fjor, bare med litt justering av lengder (faktisk 10 mil). Herrene har ti etapper med jaktstart ut på långa natten. Damestafetten er på seks etapper med jaktstart på morgenen til långa dagen. Herrestafetten har to rake (ugaflete) etapper mens damestafetten har en, se info under.
Hilsen Tiogeneralene Gaute, Thea og Sara
Kontaktinfo:
Gaute Fosstveit (Epost: fosstveit.gaute02@gmail.com - Telefon: 45619944)
Thea Dyrkorn (Epost: thea_dyrkorn@hotmail.com - Telefon: 90011704)
Sara Olsen (Epost: sara.olsen@lyse.net - Telefon: 46767891)
Påmeldingsfristen er Utgått (13. apr)
| Navn | Kallenavn | Klasse | Brikke (si) | Reiser du med buss? | Låne si-brikke? | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea Dyrkorn | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Sara Olsen | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Gaute Fosstveit | Herrkavlen | Til og fra | Ja | Tiobussen2026 | ||
| Laura Bobach | Damkavlen | Nei | Nei | Gleder meg!!!!! | ||
| Edvin Hellsten | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Kristoffer Børke Sætaberget | Herrkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Olav Milian Schmitt Gran | Laffen | Herrkavlen | 8495948 | Til og fra | Nei | Ingen punktering på luftmadrassen i år takk |
| Isak Berggren | Herrkavlen | 8020805 | Til og fra | Nei | ||
| Mathias Pedersen Holmskau | Herrkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Espen Samuelsen Skiri | Herrkavlen | Kun fra | Nei | |||
| Daniel Skår | Herrkavlen | Til og fra | Ja | !! | ||
| Jens Johan Brekke | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Joar Gjerdahl | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Eetu Vierinen | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Nils Arvid Wedman | Herrkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Ole Gunnar Madslien | Herrkavlen | Til og fra | Nei | First | ||
| Albin Warvelin | Herrkavlen | Nei | Nei | Buss hjem hvis vi vinner? | ||
| Tora Indregard | Damkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Halvard Kornmo | Herrkavlen | Til og fra | Nei | ^^ Buss hjem *når* vi vinner | ||
| Klara Graversen | Damkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Mats Eidsmo | Herrkavlen | 8462840 | Nei | Nei | Har eksamen mandag morgen, så sitter gjerne på med bussen hvis det lar seg gjøre mtp. bil-kabal:) | |
| Lotte Jauhojärvi Markussen | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Eskil Thoresen | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Tuve Möller | Herrkavlen | 8510056 | Kun fra | Nei | ||
| Jesper Åkesson | Herrkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Christoffer Ånensen | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Sindre Vie Strisland | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Lars Lien | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Andreas Skovlyst | Herrkavlen | 8420988 | Nei | Nei | ||
| Henning Strand | Herrkavlen | 8511127 | Til og fra | Nei | ||
| Jenny Baklid | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Marie Kvarme | Damkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Åsne Haavengen | Damkavlen | Kun til | Nei | |||
| Stine Aune | Damkavlen | Nei | Ja | |||
| Martin Rohac | Herrkavlen | Kun fra | Nei | Just the bus ride, i will not run with NTNUI | ||
| Johan Haugstvedt | Herrkavlen | 8513601 | Kun fra | Nei | ||
| Ellen Hygen | Damkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Oda Scheele | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Marek Sterba | Herrkavlen | 8654894 | Nei | Nei | ||
| Sondre Olaussen | Herrkavlen | 8544100 | Nei | Nei | Skal vinne | |
| Aurora Gjølsjø | Damkavlen | 8502448 | Nei | Nei | ||
| Synne Sandven | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Dagfinn | Gjerstad | Herrkavlen | 69420 | Til og fra | Ja | Siste lagskriger |
| Kristine Vikane | Damkavlen | 8534548 | Til og fra | Nei | woopwoop | |
| Idunn Strand | Damkavlen | 8163047 | Til og fra | Nei | ||
| Live Østvold | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Ane Sofie Krogh | Damkavlen | 8080601 | Til og fra | Nei | ||
| Nils Tveite | Herrkavlen | Nei | Ja | Får se om jeg finner igjen pinnen | ||
| Oskari Lepistö | Herrkavlen | - | Til og fra | Nei | Unfortunately I’ll represent MS Parma in the relay but would need the bus ride | |
| Anselm Reichenbach | Herrkavlen | 8112024 | Nei | Nei | ||
| Teodor Mo Hjelseth | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Axel Aalde | Herrkavlen | 8044564 | Kun fra | Nei | ||
| Eirik Vie Strisland | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Inga Wiklund | Damkavlen | 8170104 | Kun til | Nei | ||
| Lars Sandstad | Herrkavlen | Kun fra | Nei | Har eksamen mandag morgen, så sitter gjerne på med bussen hvis det lar seg gjøre mtp. bil-kabal:) | ||
| Vegard Gulbrandsen | gullet | Herrkavlen | Nei | Nei | ||
| Henrik Aas | Herrkavlen | 8202000 | Nei | Nei | ||
| Sigurd Paulsen Vie | Spurv | Herrkavlen | Nei | Nei | ||
| Sondre Ytterbø | Herrkavlen | Kun til | Nei | Eksamen mandag morgen. Mulig med en litt tidlig bil hjem søndag | ||
| Anu Tuomisto | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Aslak | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Eirik Frost | Herrkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Tobias Mathisen | Herrkavlen | 8534605 | Til og fra | Nei | ||
| Alva Marika Niklasson | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Vetle FN | Herrkavlen | 7422699 | Til og fra | Nei | ||
| Oliver Plassen-brandvol | Herrkavlen | Kun fra | Nei | |||
| Stella Holmboe | Damkavlen | 8130102 | Nei | Nei | ||
| Abelone Holm Irgens | Damkavlen | Til og fra | Ja | |||
| clemens | Herrkavlen | Nei | Nei | Sitter gjerne på i bil. | ||
| Ingeborg | Damkavlen | Nei | Nei | |||
| Emil Ruud Fossheim | Herrkavlen | 8507872 | Til og fra | Nei | ||
| Håvard Vaeng Bernhardsen | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Benjamin Gjone | Herrkavlen | 7031037 | Til og fra | Nei | ||
| Isak | Herrkavlen | Nei | Nei | |||
| Ane Hagset Stavnesli | Damkavlen | Kun til | Ja | |||
| Annar Erlien Solerød | Herrkavlen | 8524939 | Til og fra | Nei | ||
| Daniel Azagra | Herrkavlen | 8535116 | Til og fra | Nei | Tips mot akillessmerter tas imot med glede | |
| Riccardo Casanova | Ric | Herrkavlen | 8152024 | Til og fra | Nei | |
| Jo Even Kolstad | Herrkavlen | Til og fra | Ja | |||
| Ella Sandstad | Damkavlen | Til og fra | Nei | |||
| Vilmer Nyberg | Herrkavlen | Til og fra | Ja |
Antall påmeldte: 81