Kontinuerlig lagguttak frem mot Jukola!
Herrer 1. lag
| Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,0 | Dag/gryning | Johan | ![]() | Silly season, nya Nils |
| 2 | 11,1 | Gryning/natt | Ed | ![]() | Insider info |
| 3 | 14,8 | Natt/gryning | Nils | ![]() | Back to back nattRenn champ |
| 4 | 7,0 | Gryning/dag | Clemclem | ![]() | Tech god |
| 5 | 7,9 | Dag | Esp | ![]() | Har blitt gubbe |
| 6 | 11,8 | Dag | Tuve | ![]() | Rutin, løper mot MPB |
| 7 | 15,9 | Dag | Abbenator | ![]() | Cooked |
Out: Lien
Damer 1. lag
| Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0 | Dag | Hilda | ![]() | Hvis det ikke snøer i motvind |
| 2 | 10,1 | Dag | Anu | ![]() | For flat |
| 3 | 6,1 | Dag | Bobby | ![]() | nattrev |
| 4 | 9,1 | Dag | Lasse | ![]() | Rullelien |
Coach: NT
Damenes Herrestafettlag
| Etappe | Lengde | Beskrivelse | Navn | Form | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ||||
| 2 | ![]() | ||||
| 3 | ![]() | ||||
| 4 | ![]() | ||||
| 5 | ![]() | ||||
| 6 | ![]() | ||||
| 7 | ![]() |





